Specificaties:
Machine | |
Draaidiameter over bed | 510 mm |
Draaidiameter over support | 300 mm |
Afstand tussen centers | 1350 / 1850 mm |
Bedbreedte | 330 mm |
Maximaal gewicht tussen centers | 600 kg |
Maximaal gewicht in machine icm vaste bril | 1000 kg |
Hoofdspindel | |
Motorvermogen | 7.5 / 11 kW |
Maximaal koppel hoofdspindel | 1180 Nm |
Max. toerental (aantal versnellingen) | 2500 rpm (3) / 1800 rpm (3) |
Doorlaat hoofdspindel | 80 mm / 103 mm |
Spindelopname | D1-8 / D1-8 |
X- en Z-as | |
Kogelomloop spindel Ø X-as | 25 mm |
Kogelomloop spindel Ø Z-as | 40 mm |
Ijlgang | 8 m/min |
Voeding | 0.01-1000 mm/min |
Losse kop | |
Pinole diameter | 75 mm |
Slag pinole | 160 mm |
Opname pinole | 5 MK |
Algemeen | |
Gewicht | 2500 / 2700 / 3250 |
Kleuren – frame | RAL 7021 |
Kleuren – plaatwerk | RAL 9006 |
Machine afmetingen (l/b/h) | 1100: 2.8/1.8/1.8 m |
1350: 3.2/1.8/1.8 m | |
1850: 3.7/1.8/1.8 m | |
Opties | |
Automatisch geschakelde versnellingsbak | x |
Automatische spanentransporteur | Optie |
Automatische gereedschap wisselaar | Optie |
Gepositioneerde C-as | x |
Automatische gereedschapwisselaar met aangedreven gereedschap | x |
Vaste bril (3 punts) | 20-150 mm / 100-300 mm |
Vaste bril (2 punts) | x |
Meelopende bril (2 punts) | 10-65 mm |