Specificaties:
Machine | |
Draaidiameter over bed | 380 mm |
Draaidiameter over support | 190 mm |
Afstand tussen centers | 850 mm |
Bedbreedte | 305 mm |
Maximaal gewicht tussen centers | 300 kg |
Hoofdspindel | |
Motorvermogen | 5.5 / 7.5 kW |
Doorlaat hoofdspindel | 54 mm |
Maximaal koppel hoofdspindel | 373 / 509 Nm |
Max. toerental (aantal versnellingen) | 3000 rpm (3) / 4000 rpm (3) |
Spindelopname | D1-6 |
X- en Z-as | |
Kogelomloop spindel O X-as | 25 mm |
Kogelomloop spindel O Z-as | 40 mm |
Ijlgang | 8 m/min |
Voeding | 0.01-1000 mm/min |
Losse kop | |
Pinole diameter | 54 mm |
Slag pinole | 100 mm |
Opname pinole | 4 MK |
Algemeen | |
Gewicht | 2000 |
Machine afmetingen (l/b/h) | 2.5 x 1.8 x 1.8 m |
Opties | |
Automatische spanentransporteur | Optie |
Automatische gereedschap wisselaar | Optie |
Vaste bril (3 punts) | 10-150 mm |