Capaciteiten:
MACHINE | |||||
Draaidiameter over bed | |||||
1000 mm | |||||
Draaidiameter over support | |||||
710 mm | |||||
Afstand tussen centers | |||||
2200 |
3200 |
4000 |
5000 |
||
Bedbreedte | |||||
560 mm | |||||
Max. gewicht tussen centers | |||||
3200 / 3500 kg | |||||
HOOFDSPINDEL | |||||
Motorvermogen | |||||
27.5 / 35 kW | |||||
Doorlaat hoofdspindel | |||||
155 |
250 |
305 |
mm | ||
Max. koppel hoofdspindel | |||||
22725 |
43385 |
-155 |
Nm | ||
,, | |||||
43730 |
83490 |
(250/305) | Nm | ||
Max. toerental (aantal versnellingen) | |||||
600 rpm | (250/305) | 800 rpm |
800 |
||
Spindelopname | |||||
A2-11 | A2-15 | / | A2-20 | ||
X- EN | Z-AS | ||||
Kogelomloop spindel | Ø X-as | ||||
40 mm | |||||
Kogelomloop spindel | Ø Z-as | ||||
63 mm | |||||
IJlgang | |||||
8 m/min | |||||
Voeding | |||||
0.01-2000 mm/min | |||||
LOSSE KOP | |||||
Pinole diameter | |||||
125 mm | (165 mm bij zware slag pinole) | 275 mm | |||
Opname pinole | |||||
6MK |